Levels

Each level grants +10 max health and +5 max energy. Combat experience adds +2 damage to every attack and reduces each robot hit by 1 for every level above 1. Each level of difference between you and the robot changes damage in both directions by 6%, up to 30%. At every level, health recovers from empty to full in 18 min, and sleep fully restores your energy in 30 min.

Lvl XP to next Total XP Health Energy Damage Defense
1 1,000 1,000 100 100 +0 −0
2 2,640 3,640 110 105 +2 −1
3 4,660 8,300 120 110 +4 −2
4 6,960 15,260 130 115 +6 −3
5 9,520 24,780 140 120 +8 −4
6 12,290 37,070 150 125 +10 −5
7 15,250 52,320 160 130 +12 −6
8 18,380 70,700 170 135 +14 −7
9 21,670 92,370 180 140 +16 −8
10 25,120 117,490 190 145 +18 −9
11 28,700 146,190 200 150 +20 −10
12 32,420 178,610 210 155 +22 −11
13 36,270 214,880 220 160 +24 −12
14 40,230 255,110 230 165 +26 −13
15 44,310 299,420 240 170 +28 −14
16 48,500 347,920 250 175 +30 −15
17 52,800 400,720 260 180 +32 −16
18 57,200 457,920 270 185 +34 −17
19 61,700 519,620 280 190 +36 −18
20 66,290 585,910 290 195 +38 −19
21 70,980 656,890 300 200 +40 −20
22 75,750 732,640 310 205 +42 −21
23 80,620 813,260 320 210 +44 −22
24 85,560 898,820 330 215 +46 −23
25 90,600 989,420 340 220 +48 −24
26 95,710 1,085,130 350 225 +50 −25
27 100,900 1,186,030 360 230 +52 −26
28 106,170 1,292,200 370 235 +54 −27
29 111,520 1,403,720 380 240 +56 −28
30 116,940 1,520,660 390 245 +58 −29
31 122,440 1,643,100 400 250 +60 −30
32 128,000 1,771,100 410 255 +62 −31
33 133,630 1,904,730 420 260 +64 −32
34 139,340 2,044,070 430 265 +66 −33
35 145,110 2,189,180 440 270 +68 −34
36 150,950 2,340,130 450 275 +70 −35
37 156,850 2,496,980 460 280 +72 −36
38 162,820 2,659,800 470 285 +74 −37
39 168,850 2,828,650 480 290 +76 −38
40 174,940 3,003,590 490 295 +78 −39
41 181,090 3,184,680 500 300 +80 −40
42 187,300 3,371,980 510 305 +82 −41
43 193,580 3,565,560 520 310 +84 −42
44 199,910 3,765,470 530 315 +86 −43
45 206,300 3,971,770 540 320 +88 −44
46 212,750 4,184,520 550 325 +90 −45
47 219,250 4,403,770 560 330 +92 −46
48 225,810 4,629,580 570 335 +94 −47
49 232,420 4,862,000 580 340 +96 −48
50 239,090 5,101,090 590 345 +98 −49
51 245,810 5,346,900 600 350 +100 −50
52 252,580 5,599,480 610 355 +102 −51
53 259,410 5,858,890 620 360 +104 −52
54 266,290 6,125,180 630 365 +106 −53
55 273,220 6,398,400 640 370 +108 −54
56 280,200 6,678,600 650 375 +110 −55
57 287,230 6,965,830 660 380 +112 −56
58 294,310 7,260,140 670 385 +114 −57
59 301,430 7,561,570 680 390 +116 −58
60 308,610 7,870,180 690 395 +118 −59
61 315,840 8,186,020 700 400 +120 −60
62 323,110 8,509,130 710 405 +122 −61
63 330,430 8,839,560 720 410 +124 −62
64 337,790 9,177,350 730 415 +126 −63
65 345,210 9,522,560 740 420 +128 −64
66 352,660 9,875,220 750 425 +130 −65
67 360,170 10,235,390 760 430 +132 −66
68 367,720 10,603,110 770 435 +134 −67
69 375,310 10,978,420 780 440 +136 −68
70 382,950 11,361,370 790 445 +138 −69
71 390,630 11,752,000 800 450 +140 −70
72 398,350 12,150,350 810 455 +142 −71
73 406,120 12,556,470 820 460 +144 −72
74 413,930 12,970,400 830 465 +146 −73
75 421,780 13,392,180 840 470 +148 −74
76 429,670 13,821,850 850 475 +150 −75
77 437,610 14,259,460 860 480 +152 −76
78 445,590 14,705,050 870 485 +154 −77
79 453,610 15,158,660 880 490 +156 −78
80 461,660 15,620,320 890 495 +158 −79
81 469,760 16,090,080 900 500 +160 −80
82 477,900 16,567,980 910 505 +162 −81
83 486,080 17,054,060 920 510 +164 −82
84 494,300 17,548,360 930 515 +166 −83
85 502,560 18,050,920 940 520 +168 −84
86 510,860 18,561,780 950 525 +170 −85
87 519,190 19,080,970 960 530 +172 −86
88 527,560 19,608,530 970 535 +174 −87
89 535,980 20,144,510 980 540 +176 −88
90 544,430 20,688,940 990 545 +178 −89
91 552,910 21,241,850 1000 550 +180 −90
92 561,440 21,803,290 1010 555 +182 −91
93 570,000 22,373,290 1020 560 +184 −92
94 578,600 22,951,890 1030 565 +186 −93
95 587,240 23,539,130 1040 570 +188 −94
96 595,910 24,135,040 1050 575 +190 −95
97 604,620 24,739,660 1060 580 +192 −96
98 613,360 25,353,020 1070 585 +194 −97
99 622,140 25,975,160 1080 590 +196 −98
100 630,960 26,606,120 1090 595 +198 −99

Strength and agility

Strength and agility take equally long to train, and each is trained separately. Strength increases your damage, adds bonus damage against robots whose armor is weaker than your strength, raises your carrying capacity, and improves your scavenging finds. Agility improves your chance to dodge counterattacks and to land critical hits when flanking, lets you strike first against slower robots, and cuts the energy you spend scavenging and the time you spend traveling. Every point always helps, though each one adds a little less than the last.

Value Next point Total time Carry Dodge (HS/F) Crit Finds Scav. energy Travel time
10 4 h 0 min 30.0 kg 10 % / 25 % 10 % +0.0 % −0.0 % −0.0 %
11 4 h 10 min 4 h 30.5 kg 11 % / 26 % 11 % +0.5 % −0.3 % −0.3 %
12 4 h 20 min 8 h 10 min 31.0 kg 12 % / 27 % 12 % +1.0 % −0.6 % −0.6 %
13 4 h 30 min 12 h 30 min 31.5 kg 13 % / 28 % 13 % +1.5 % −0.9 % −0.9 %
14 4 h 41 min 17 h 32.0 kg 14 % / 29 % 14 % +1.9 % −1.2 % −1.2 %
15 4 h 52 min 21 h 41 min 32.5 kg 15 % / 30 % 15 % +2.4 % −1.4 % −1.4 %
16 5 h 4 min 1 d 2 h 33.0 kg 16 % / 31 % 16 % +2.8 % −1.7 % −1.7 %
17 5 h 16 min 1 d 7 h 33.5 kg 17 % / 32 % 17 % +3.3 % −2.0 % −2.0 %
18 5 h 28 min 1 d 12 h 34.0 kg 18 % / 33 % 18 % +3.7 % −2.2 % −2.2 %
19 5 h 42 min 1 d 18 h 34.5 kg 19 % / 34 % 19 % +4.1 % −2.5 % −2.5 %
20 5 h 55 min 2 d 35.0 kg 20 % / 35 % 20 % +4.5 % −2.7 % −2.7 %
21 6 h 9 min 2 d 5 h 35.5 kg 21 % / 36 % 21 % +5.0 % −3.0 % −3.0 %
22 6 h 24 min 2 d 12 h 36.0 kg 22 % / 37 % 22 % +5.4 % −3.2 % −3.2 %
23 6 h 40 min 2 d 18 h 36.5 kg 23 % / 38 % 23 % +5.8 % −3.5 % −3.5 %
24 6 h 56 min 3 d 1 h 37.0 kg 24 % / 39 % 24 % +6.1 % −3.7 % −3.7 %
25 7 h 12 min 3 d 8 h 37.5 kg 25 % / 40 % 25 % +6.5 % −3.9 % −3.9 %
26 7 h 30 min 3 d 15 h 38.0 kg 26 % / 41 % 26 % +6.9 % −4.1 % −4.1 %
27 7 h 47 min 3 d 22 h 38.5 kg 27 % / 42 % 27 % +7.3 % −4.4 % −4.4 %
28 8 h 6 min 4 d 6 h 39.0 kg 28 % / 43 % 28 % +7.6 % −4.6 % −4.6 %
29 8 h 26 min 4 d 14 h 39.5 kg 29 % / 44 % 29 % +8.0 % −4.8 % −4.8 %
30 8 h 46 min 4 d 23 h 40.0 kg 30 % / 45 % 30 % +8.3 % −5.0 % −5.0 %
31 9 h 7 min 5 d 7 h 40.5 kg 31 % / 46 % 31 % +8.7 % −5.2 % −5.2 %
32 9 h 29 min 5 d 17 h 41.0 kg 32 % / 47 % 32 % +9.0 % −5.4 % −5.4 %
33 9 h 52 min 6 d 2 h 41.5 kg 33 % / 48 % 33 % +9.3 % −5.6 % −5.6 %
34 10 h 15 min 6 d 12 h 42.0 kg 34 % / 49 % 34 % +9.7 % −5.8 % −5.8 %
35 10 h 40 min 6 d 22 h 42.5 kg 35 % / 50 % 35 % +10.0 % −6.0 % −6.0 %
36 11 h 5 min 7 d 9 h 43.0 kg 36 % / 51 % 36 % +10.3 % −6.2 % −6.2 %
37 11 h 32 min 7 d 20 h 43.5 kg 37 % / 52 % 37 % +10.6 % −6.4 % −6.4 %
38 12 h 8 d 7 h 44.0 kg 38 % / 53 % 38 % +10.9 % −6.6 % −6.6 %
39 12 h 28 min 8 d 19 h 44.5 kg 39 % / 54 % 39 % +11.2 % −6.7 % −6.7 %
40 12 h 58 min 9 d 8 h 45.0 kg 40 % / 55 % 40 % +11.5 % −6.9 % −6.9 %
41 13 h 30 min 9 d 21 h 45.5 kg 41 % / 56 % 40 % +11.8 % −7.1 % −7.1 %
42 14 h 2 min 10 d 10 h 46.0 kg 42 % / 57 % 40 % +12.1 % −7.3 % −7.3 %
43 14 h 36 min 11 d 46.5 kg 43 % / 58 % 41 % +12.4 % −7.4 % −7.4 %
44 15 h 11 min 11 d 15 h 47.0 kg 44 % / 59 % 41 % +12.7 % −7.6 % −7.6 %
45 15 h 47 min 12 d 6 h 47.5 kg 45 % / 60 % 41 % +13.0 % −7.8 % −7.8 %
46 16 h 25 min 12 d 22 h 48.0 kg 46 % / 61 % 41 % +13.2 % −7.9 % −7.9 %
47 17 h 4 min 13 d 14 h 48.5 kg 47 % / 62 % 41 % +13.5 % −8.1 % −8.1 %
48 17 h 45 min 14 d 7 h 49.0 kg 48 % / 63 % 41 % +13.8 % −8.3 % −8.3 %
49 18 h 28 min 15 d 1 h 49.5 kg 49 % / 64 % 42 % +14.0 % −8.4 % −8.4 %
50 19 h 12 min 15 d 20 h 50.0 kg 50 % / 65 % 42 % +14.3 % −8.6 % −8.6 %
51 19 h 58 min 16 d 15 h 50.5 kg 50 % / 65 % 42 % +14.5 % −8.7 % −8.7 %
52 20 h 46 min 17 d 11 h 51.0 kg 50 % / 65 % 42 % +14.8 % −8.9 % −8.9 %
53 21 h 36 min 18 d 8 h 51.5 kg 51 % / 66 % 42 % +15.0 % −9.0 % −9.0 %
54 22 h 28 min 19 d 5 h 52.0 kg 51 % / 66 % 42 % +15.3 % −9.2 % −9.2 %
55 23 h 22 min 20 d 4 h 52.5 kg 51 % / 66 % 43 % +15.5 % −9.3 % −9.3 %
56 1 d 21 d 3 h 53.0 kg 51 % / 66 % 43 % +15.8 % −9.5 % −9.5 %
57 1 d 1 h 22 d 3 h 53.5 kg 52 % / 67 % 43 % +16.0 % −9.6 % −9.6 %
58 1 d 2 h 23 d 5 h 54.0 kg 52 % / 67 % 43 % +16.2 % −9.7 % −9.7 %
59 1 d 3 h 24 d 7 h 54.5 kg 52 % / 67 % 43 % +16.4 % −9.9 % −9.9 %
60 1 d 4 h 25 d 10 h 55.0 kg 52 % / 67 % 43 % +16.7 % −10.0 % −10.0 %
61 1 d 5 h 26 d 15 h 55.5 kg 52 % / 67 % 43 % +16.9 % −10.1 % −10.1 %
62 1 d 6 h 27 d 20 h 56.0 kg 53 % / 68 % 44 % +17.1 % −10.3 % −10.3 %
63 1 d 7 h 29 d 3 h 56.5 kg 53 % / 68 % 44 % +17.3 % −10.4 % −10.4 %
64 1 d 9 h 30 d 11 h 57.0 kg 53 % / 68 % 44 % +17.5 % −10.5 % −10.5 %
65 1 d 10 h 31 d 20 h 57.5 kg 53 % / 68 % 44 % +17.7 % −10.6 % −10.6 %
66 1 d 11 h 33 d 7 h 58.0 kg 53 % / 68 % 44 % +17.9 % −10.8 % −10.8 %
67 1 d 13 h 34 d 19 h 58.5 kg 54 % / 69 % 44 % +18.2 % −10.9 % −10.9 %
68 1 d 14 h 36 d 8 h 59.0 kg 54 % / 69 % 44 % +18.4 % −11.0 % −11.0 %
69 1 d 16 h 37 d 23 h 59.5 kg 54 % / 69 % 44 % +18.6 % −11.1 % −11.1 %
70 1 d 18 h 39 d 15 h 60.0 kg 54 % / 69 % 45 % +18.8 % −11.2 % −11.2 %
71 1 d 19 h 41 d 10 h 60.5 kg 54 % / 69 % 45 % +18.9 % −11.4 % −11.4 %
72 1 d 21 h 43 d 5 h 61.0 kg 55 % / 70 % 45 % +19.1 % −11.5 % −11.5 %
73 1 d 23 h 45 d 3 h 61.5 kg 55 % / 70 % 45 % +19.3 % −11.6 % −11.6 %
74 2 d 1 h 47 d 2 h 62.0 kg 55 % / 70 % 45 % +19.5 % −11.7 % −11.7 %
75 2 d 3 h 49 d 3 h 62.5 kg 55 % / 70 % 45 % +19.7 % −11.8 % −11.8 %
76 2 d 5 h 51 d 7 h 63.0 kg 55 % / 70 % 45 % +19.9 % −11.9 % −11.9 %
77 2 d 7 h 53 d 12 h 63.5 kg 55 % / 70 % 45 % +20.1 % −12.0 % −12.0 %
78 2 d 9 h 55 d 19 h 64.0 kg 55 % / 70 % 46 % +20.2 % −12.1 % −12.1 %
79 2 d 11 h 58 d 5 h 64.5 kg 56 % / 71 % 46 % +20.4 % −12.2 % −12.2 %
80 2 d 14 h 60 d 17 h 65.0 kg 56 % / 71 % 46 % +20.6 % −12.4 % −12.4 %
81 2 d 16 h 63 d 7 h 65.5 kg 56 % / 71 % 46 % +20.8 % −12.5 % −12.5 %
82 2 d 19 h 66 d 66.0 kg 56 % / 71 % 46 % +20.9 % −12.6 % −12.6 %
83 2 d 22 h 68 d 19 h 66.5 kg 56 % / 71 % 46 % +21.1 % −12.7 % −12.7 %
84 3 d 71 d 17 h 67.0 kg 56 % / 71 % 46 % +21.3 % −12.8 % −12.8 %
85 3 d 3 h 74 d 18 h 67.5 kg 56 % / 71 % 46 % +21.4 % −12.9 % −12.9 %
86 3 d 6 h 77 d 22 h 68.0 kg 57 % / 72 % 46 % +21.6 % −13.0 % −13.0 %
87 3 d 9 h 81 d 5 h 68.5 kg 57 % / 72 % 46 % +21.8 % −13.1 % −13.1 %
88 3 d 13 h 84 d 15 h 69.0 kg 57 % / 72 % 46 % +21.9 % −13.1 % −13.1 %
89 3 d 16 h 88 d 4 h 69.5 kg 57 % / 72 % 47 % +22.1 % −13.2 % −13.2 %
90 3 d 20 h 91 d 21 h 70.0 kg 57 % / 72 % 47 % +22.2 % −13.3 % −13.3 %
91 3 d 23 h 95 d 17 h 70.5 kg 57 % / 72 % 47 % +22.4 % −13.4 % −13.4 %
92 4 d 3 h 99 d 17 h 71.0 kg 57 % / 72 % 47 % +22.5 % −13.5 % −13.5 %
93 4 d 7 h 103 d 20 h 71.5 kg 58 % / 73 % 47 % +22.7 % −13.6 % −13.6 %
94 4 d 11 h 108 d 4 h 72.0 kg 58 % / 73 % 47 % +22.8 % −13.7 % −13.7 %
95 4 d 16 h 112 d 16 h 72.5 kg 58 % / 73 % 47 % +23.0 % −13.8 % −13.8 %
96 4 d 20 h 117 d 8 h 73.0 kg 58 % / 73 % 47 % +23.1 % −13.9 % −13.9 %
97 5 d 1 h 122 d 5 h 73.5 kg 58 % / 73 % 47 % +23.3 % −14.0 % −14.0 %
98 5 d 6 h 127 d 6 h 74.0 kg 58 % / 73 % 47 % +23.4 % −14.0 % −14.0 %
99 5 d 11 h 132 d 12 h 74.5 kg 58 % / 73 % 47 % +23.5 % −14.1 % −14.1 %
100 5 d 16 h 138 d 75.0 kg 58 % / 73 % 48 % +23.7 % −14.2 % −14.2 %
101 5 d 21 h 143 d 16 h 75.5 kg 58 % / 73 % 48 % +23.8 % −14.3 % −14.3 %
102 6 d 3 h 149 d 14 h 76.0 kg 59 % / 74 % 48 % +24.0 % −14.4 % −14.4 %
103 6 d 9 h 155 d 18 h 76.5 kg 59 % / 74 % 48 % +24.1 % −14.5 % −14.5 %
104 6 d 15 h 162 d 3 h 77.0 kg 59 % / 74 % 48 % +24.2 % −14.5 % −14.5 %
105 6 d 22 h 168 d 19 h 77.5 kg 59 % / 74 % 48 % +24.4 % −14.6 % −14.6 %
106 7 d 4 h 175 d 17 h 78.0 kg 59 % / 74 % 48 % +24.5 % −14.7 % −14.7 %
107 7 d 11 h 182 d 21 h 78.5 kg 59 % / 74 % 48 % +24.6 % −14.8 % −14.8 %
108 7 d 18 h 190 d 9 h 79.0 kg 59 % / 74 % 48 % +24.7 % −14.8 % −14.8 %
109 8 d 2 h 198 d 4 h 79.5 kg 59 % / 74 % 48 % +24.9 % −14.9 % −14.9 %
110 8 d 10 h 206 d 6 h 80.0 kg 59 % / 74 % 48 % +25.0 % −15.0 % −15.0 %
111 8 d 18 h 214 d 16 h 80.5 kg 59 % / 74 % 48 % +25.1 % −15.1 % −15.1 %
112 9 d 2 h 223 d 10 h 81.0 kg 60 % / 75 % 48 % +25.2 % −15.1 % −15.1 %
113 9 d 11 h 232 d 13 h 81.5 kg 60 % / 75 % 48 % +25.4 % −15.2 % −15.2 %
114 9 d 20 h 242 d 82.0 kg 60 % / 75 % 49 % +25.5 % −15.3 % −15.3 %
115 10 d 5 h 251 d 20 h 82.5 kg 60 % / 75 % 49 % +25.6 % −15.4 % −15.4 %
116 10 d 15 h 262 d 2 h 83.0 kg 60 % / 75 % 49 % +25.7 % −15.4 % −15.4 %
117 11 d 1 h 272 d 18 h 83.5 kg 60 % / 75 % 49 % +25.8 % −15.5 % −15.5 %
118 11 d 12 h 283 d 20 h 84.0 kg 60 % / 75 % 49 % +26.0 % −15.6 % −15.6 %
119 11 d 23 h 295 d 8 h 84.5 kg 60 % / 75 % 49 % +26.1 % −15.6 % −15.6 %
120 12 d 11 h 307 d 8 h 85.0 kg 60 % / 75 % 49 % +26.2 % −15.7 % −15.7 %
121 12 d 23 h 319 d 19 h 85.5 kg 60 % / 75 % 49 % +26.3 % −15.8 % −15.8 %
122 13 d 11 h 332 d 18 h 86.0 kg 60 % / 75 % 49 % +26.4 % −15.8 % −15.8 %
123 14 d 346 d 5 h 86.5 kg 61 % / 76 % 49 % +26.5 % −15.9 % −15.9 %
124 14 d 13 h 360 d 5 h 87.0 kg 61 % / 76 % 49 % +26.6 % −16.0 % −16.0 %
125 15 d 3 h 374 d 19 h 87.5 kg 61 % / 76 % 49 % +26.7 % −16.0 % −16.0 %
126 15 d 18 h 389 d 23 h 88.0 kg 61 % / 76 % 49 % +26.9 % −16.1 % −16.1 %
127 16 d 9 h 405 d 17 h 88.5 kg 61 % / 76 % 49 % +27.0 % −16.2 % −16.2 %
128 17 d 1 h 422 d 3 h 89.0 kg 61 % / 76 % 49 % +27.1 % −16.2 % −16.2 %
129 17 d 17 h 439 d 4 h 89.5 kg 61 % / 76 % 49 % +27.2 % −16.3 % −16.3 %
130 18 d 10 h 456 d 22 h 90.0 kg 61 % / 76 % 49 % +27.3 % −16.4 % −16.4 %

Weapons

24
Name Drops from level Properties
Common · 1.5 kg
1 Attack 4 · Energy +0
Common · 1.2 kg
2 Attack 5 · Energy +0
Uncommon · 1.8 kg
2 Attack 7 · Energy +0
Uncommon · 2.5 kg
4 Attack 9 · Energy +0
Rare · 1.2 kg
5 Attack 12 · Energy +1
Rare · 5.0 kg
8 Attack 14 · Energy +1
Rare · 3.0 kg
10 Attack 16 · Energy +1
Rare · 2.2 kg
9 Attack 18 · Energy +1
Very rare · 2.0 kg
12 Attack 20 · Energy +1
Rare · 6.0 kg
13 Attack 22 · Energy +1
Rare · 4.0 kg
15 Attack 24 · Energy +1
Very rare · 4.5 kg
18 Attack 26 · Energy +1
Very rare · 1.5 kg
16 Attack 28 · Energy +1
Very rare · 6.5 kg
20 Attack 30 · Energy +2
Very rare · 7.0 kg
22 Attack 32 · Energy +2
Very rare · 9.0 kg
24 Attack 34 · Energy +2
Very rare · 3.0 kg
27 Attack 40 · Energy +2
Very rare · 4.0 kg
32 Attack 46 · Energy +2
Very rare · 5.0 kg
42 Attack 54 · Energy +2
Very rare · 3.0 kg
52 Attack 62 · Energy +2
Very rare · 8.0 kg
62 Attack 70 · Energy +2
Very rare · 10.0 kg
72 Attack 78 · Energy +2
Very rare · 4.0 kg
82 Attack 86 · Energy +2
Very rare · 4.0 kg
92 Attack 94 · Energy +2

Armor

24
Name Drops from level Properties
Common · 0.3 kg
1 Defense 1
Common · 0.8 kg
1 Defense 2
Uncommon · 2.0 kg
3 Defense 3
Uncommon · 2.5 kg
3 Defense 4
Uncommon · 3.0 kg
5 Defense 5
Rare · 3.5 kg
9 Defense 7
Rare · 7.0 kg
10 Defense 8
Rare · 8.0 kg
13 Defense 10
Rare · 6.0 kg
14 Defense 11
Very rare · 5.0 kg
16 Defense 12
Very rare · 2.0 kg
17 Defense 12 · Stealth 25%
Very rare · 2.5 kg
17 Defense 13
Very rare · 9.0 kg
19 Defense 14
Very rare · 1.5 kg
20 Defense 15
Very rare · 12.0 kg
23 Defense 16
Very rare · 11.0 kg
25 Defense 18
Very rare · 10.0 kg
28 Defense 22
Very rare · 11.0 kg
32 Defense 25
Very rare · 12.0 kg
43 Defense 29
Very rare · 7.0 kg
52 Defense 33
Very rare · 14.0 kg
62 Defense 37
Very rare · 15.0 kg
73 Defense 41
Very rare · 9.0 kg
82 Defense 45
Very rare · 10.0 kg
92 Defense 49

Gadgets

9
Name Drops from level Properties
Uncommon · 1.5 kg
Robots ambush you less often.
5 Stealth 30%
Uncommon · 2.0 kg
Sleep refills your energy faster.
11 Sleep energy +50%
Rare · 0.3 kg
Your health recovers faster, awake or asleep.
18 Healing +50%
Rare · 1.5 kg
Sleep refills your energy much faster.
21 Sleep energy +75%
Uncommon · 4.0 kg
Robot hits do less damage to you.
8 Defense +3
Common · 0.2 kg
Sleep refills your energy a bit faster.
5 Sleep energy +25%
Rare · 0.5 kg
Your energy drains slower while awake.
15 Energy −20%
Rare · 1.0 kg
Fewer ambushes, and robots hit softer.
14 Defense +1 · Stealth 50%
Common · 3.0 kg
Strength and agility train faster.
1 Training +25%

Syringes and kits

6
Name Drops from level Properties
Very rare · 0.5 kg
A complete stim kit that instantly restores all energy.
5 +100 % energy at once
Common · 0.1 kg
A stim shot that instantly restores 25% energy.
1 +25 % energy at once
Very rare · 0.5 kg
A complete medic kit that instantly restores all health.
5 +100 % health at once
Common · 0.1 kg
A nanogel syringe that instantly restores 25% health.
1 +25 % health at once
Rare · 0.2 kg
A double-dose stim shot that instantly restores 50% energy.
1 +50 % energy at once
Rare · 0.2 kg
A large nanogel syringe that instantly restores 50% health.
1 +50 % health at once

Robots

Each robot type comes in several versions, from weak to strong. The letter shows the level band (A = levels 1–10, B = 11–20, and so on) and the number shows the exact level. Pick a type and a version to see how tough the robot is, how hard it hits, what it drops, and what fighting it would cost you.

Scout Drone

Scout Drone A1

Level 1

A small, fast drone that hunts for heat signatures. Fragile, but hard to hit with heavy blows.

This robot drops

  • 6 %
  • 6 %
  • 1.5 %
  • 0.25 %
  • 0.15 %
Health
45
Attack
8
Armor
0
Agility
20
XP
41

Log in to see how much damage you'd deal to this robot and what the fight would cost you.